2021 Rookie Rankings
*Updated April 25, 2021
| First Name | Last Name | Position | School | NFL Team | Overal Ranking | Positional Ranking |
| Ja’Mar | Chase | WR | LSU | 1 | WR1 | |
| Najee | Harris | RB | Alabama | 2 | RB1 | |
| Travis | Etienne | RB | Clemson | 3 | RB2 | |
| Kyle | Pitts | TE | Florida | 4 | TE1 | |
| DeVonta | Smith | WR | Alabama | 5 | WR2 | |
| Jaylen | Waddle | WR | Alabama | 6 | WR3 | |
| Javonte | Williams | RB | UNC | 7 | RB3 | |
| Trevor | Lawrence | QB | Clemson | 8 | QB1 | |
| Micah | Parsons | LB | Penn State | 9 | LB1 | |
| Rashod | Bateman | WR | Minnesota | 10 | WR4 | |
| Zaven | Collins | LB | Tulsa | 11 | LB2 | |
| Terrace | Marshall | WR | LSU | 12 | WR5 | |
| Tylan | Wallace | WR | Oklahoma State | 13 | WR6 | |
| Rondale | Moore | WR | Purdue | 14 | WR7 | |
| Kenneth | Gainwell | RB | Memphis | 15 | RB4 | |
| Justin | Fields | QB | Ohio State | 16 | QB2 | |
| Dylan | Moses | LB | Alabama | 17 | LB3 | |
| Elijah | Moore | WR | Ole Miss | 18 | WR8 | |
| Gregory | Rousseau | Edge | Miami | 19 | DL1 | |
| Amon-Ra | St. Brown | WR | USC | 20 | WR9 | |
| Kadarius | Toney | WR | Florida | 21 | WR10 | |
| Trey | Sermon | RB | Ohio State | 22 | RB5 | |
| Nick | Bolton | LB | MIssouri | 23 | LB4 | |
| Michael | Carter | RB | UNC | 24 | RB6 | |
| Jeremiah | Owuso-Koramoah | LB | Notre Dame | 25 | LB5 | |
| Nico | Collins | WR | Michigan | 26 | WR11 | |
| Azeez | Ojulari | Edge | Georgia | 27 | DL2 | |
| Seth | Williams | WR | Auburn | 28 | WR12 | |
| Patrick | Jones II | Edge | Pittsburg | 29 | DL3 | |
| Jaelan | Phillips | Edge | Miami | 30 | DL4 | |
| Dyami | Brown | WR | UNC | 31 | WR13 | |
| Trey | Lance | QB | NDSU | 32 | QB3 | |
| Chazz | Surratt | LB | North Carolina | 33 | LB6 | |
| Trevon | Moehrig | S | TCU | 34 | DB1 | |
| Amari | Rodgers | WR | Clemson | 35 | WR14 | |
| Pat | Freiermuth | TE | Penn State | 36 | TE2 | |
| Zach | Wilson | QB | BYU | 37 | QB4 | |
| Chuba | Hubbard | RB | Oklahoma State | 38 | RB7 | |
| Jabril | Cox | LB | LSU | 39 | LB7 | |
| Andre | Cisco | S | Syracuse | 40 | DB2 | |
| Tamorrion | Terry | WR | Florida State | 41 | WR15 | |
| Kwity | Paye | DL | Michigan | 42 | DL5 | |
| Jermar | Jefferson | RB | Oregon State | 43 | RB8 | |
| Kylin | Hill | RB | Mississippi State | 44 | RB9 | |
| Mac | Jones | QB | Alabama | 45 | QB5 | |
| Cameron | McGrone | LB | MIchigan | 46 | LB8 | |
| Khalil | Herbert | RB | Virginia Tech | 47 | RB10 | |
| Jevon | Holland | S | Oregon | 48 | DB3 | |
| Baron | Browning | LB | Ohio State | 49 | LB9 | |
| Elijah | Mitchell | RB | Louisiana-Lafayette | 50 | RB11 | |
| Sage | Surratt | WR | Wake Forest | 51 | WR16 | |
| Kyle | Trask | QB | Florida | 52 | QB6 | |
| Carlos | Bashman Jr. | Edge | Wake Forest | 53 | DL6 | |
| Frank | Darby | WR | Arizona State | 54 | WR17 | |
| Jayson | Oweh | DL | Penn State | 55 | DL7 | |
| D’wayne | Eskridge | WR | Western Michigan | 56 | WR18 | |
| Hamsah | Nasirildeen | S | FSU | 57 | DB4 | |
| Javian | Hawkins | RB | Louisville | 58 | RB12 | |
| Joseph | Ossai | Edge | Texas | 59 | DL8 | |
| Jaret | Patterson | RB | Buffalo | 60 | RB13 | |
| Paddy | Fisher | LB | Northwestern | 61 | LB10 | |
| Larry | Rountree | RB | Missouri | 62 | RB14 | |
| Paris | Ford | S | Pittsburg | 63 | DB5 | |
| Rhamondre | Stevenson | RB | Oklahoma | 64 | RB15 | |
| Talanoa | Hufanga | S | USC | 65 | DB6 | |
| Josh | Palmer | WR | Tennessee | 66 | WR19 | |
| Patrick | Surtain II | CB | FSU | 67 | DB7 | |
| Anthony | Schwartz | WR | Auburn | 68 | WR20 | |
| Brevin | Jordan | TE | Miami (Florida) | 69 | TE3 | |
| Davis | Mills | QB | Stanford | 70 | QB7 | |
| Jamin | Davis | LB | Kentucky | 71 | LB11 | |
| Hunter | Long | TE | Boston College | 72 | TE4 | |
| Tutu | Atwell | WR | Louisville | 73 | WR21 | |
| Marquez | Stevenson | WR | Houston | 74 | WR22 | |
| Dazz | Newsome | WR | UNC | 75 | WR23 | |
| Jaelon | Darden | WR | North Texas | 76 | WR24 | |
| Kellen | Mond | QB | Texas A&M | 77 | QB8 | |
| Tommy | Tremble | TE | Notre Dame | 78 | TE5 | |
| Ihmir | Smith-Marsette | WR | Iowa | 79 | WR25 | |
| Rakeem | Boyd | RB | Arkansas | 80 | RB16 | |
| Stevie | Scott | RB | Indiana | 81 | RB17 | |
| Noah | Gray | TE | Duke | 82 | TE6 | |
| Christian | Barmore | DT | Alabama | 83 | DL9 | |
| Jalen | Camp | WR | Georgia Tech | 84 | WR26 | |
| Cornell | Powell | WR | Clemson | 85 | WR27 | |
| Simi | Fehoko | WR | Stanford | 86 | WR28 | |
| Cade | Johnson | WR | SDSU | 87 | WR29 | |
| Kenny | Yeboah | TE | Ole Miss | 88 | TE7 | |
| Jonathan | Adams | WR | Arkansas State | 89 | WR30 | |
| TJ | Vasher | WR | Texas Tech | 90 | WR31 | |
| Caleb | Farley | CB | Va. Tech | 91 | DB8 | |
| Warren | Jackson | WR | Colorado State | 92 | WR32 | |
| Dez | Fitpatrick | WR | Louisville | 93 | WR33 | |
| Demetric | Felton | RB | UCLA | 94 | RB18 | |
| Chris | Evans | RB | Michigan | 95 | RB19 | |
| Kelvin | Joesph | CB | Kentucky | 96 | DB9 | |
| Damonte | Coxie | WR | Memphis | 97 | WR34 | |
| Jhamon | Ausbon | WR | Texas A&M | 98 | WR35 | |
| Whop | Philyor | WR | Indiana | 99 | WR36 | |
| Asante | Samuel Jr. | CB | FSU | 100 | DB10 | |
| Josh | Imatorbhebhe | WR | Illinois | 101 | WR37 | |
| Deon | Jackson | RB | Duke | 102 | RB20 | |
| Pooka | Williams | RB | Kansas | 103 | RB21 | |
| Marlon | Williams | WR | UCF | 104 | WR38 | |
| Damon | Hazelton | WR | Missouri | 105 | WR39 |
